콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
SK하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
하이닉스
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
SK하이닉스 국민연금공단 외 1인 +1,174,490 +0.16% 57,523,599 7.90% 2023-08-07
SK하이닉스 국민연금공단 외 1인 -3,159,278 -0.43% 56,349,109 7.74% 2023-06-07
SK하이닉스 The Capital Group Companies, Inc. 외 35인 -5,122,452 -0.70% 31,279,825 4.30% 2023-03-07
SK하이닉스 The Capital Group Companies, Inc. 외 34인 -416,604 -0.06% 36,402,277 5.00% 2022-11-09
SK하이닉스 The Capital Group Companies, Inc. 외 35인 +31,802 +0.01% 36,818,881 5.06% 2022-10-07
SK하이닉스 The Capital Group Companies, Inc. 외 38인 +36,787,079 +5.05% 36,787,079 5.05% 2022-09-01
SK하이닉스 국민연금공단 외 1인 -7,430,350 -1.02% 59,508,387 8.17% 2022-07-05
SK하이닉스 에스케이텔레콤(주) 외 10인 -146,299,213 -20.10% 0 0.00% 2021-11-09
SK하이닉스 국민연금공단 외 1인 -7,343,697 -1.01% 66,938,737 9.19% 2021-10-06
SK하이닉스 국민연금공단 외 1인 -7,283,648 -1.00% 74,282,434 10.20% 2021-04-05
SK하이닉스 국민연금공단 외 1인 +7,503,374 +1.03% 81,566,082 11.20% 2020-05-07
SK하이닉스 에스케이텔레콤(주) 외 4인 -109,444 -0.01% 146,299,213 20.10% 2020-03-26
SK하이닉스 국민연금공단 외 1인 +317,392 +0.04% 74,062,708 10.17% 2020-02-07
SK하이닉스 국민연금공단 외 1인 +7,510,703 +1.03% 73,745,316 10.13% 2020-01-06
SK하이닉스 BlackRockFundAdvisors 외 14인 -7,769,748 -1.06% 29,241,942 4.02% 2019-12-09
SK하이닉스 The Capital Group Companies, Inc. 외 25인 -14,366,474 -1.97% 33,018,535 4.54% 2019-11-11
SK하이닉스 The Capital Group Companies, Inc. 외 25인 -4,759,485 -0.65% 47,385,009 6.51% 2019-10-11
SK하이닉스 The Capital Group Companies, Inc. 외 22인 -4,996,784 -0.69% 52,144,494 7.16% 2019-06-10
SK하이닉스 The Capital Group Companies, Inc. 외 13인 +7,661,151 +1.05% 57,141,278 7.85% 2019-03-06
SK하이닉스 The Capital Group Companies, Inc. 외 12인 +7,404,052 +1.02% 44,172,689 6.07% 2018-11-06
SK하이닉스 국민연금공단 외 1인 -7,396,087 -1.01% 66,234,613 9.10% 2018-10-04
SK하이닉스 The Capital Group Companies, Inc. 외 11인 +36,768,637 +5.05% 36,768,637 5.05% 2018-09-05
SK하이닉스 BlackRockFundAdvisors 외 14인 +651,896 +0.09% 37,011,690 5.08% 2018-05-14
SK하이닉스 BlackRock Fund Advisors외 14인 +651,896 +0.09% 37,011,690 5.08% 2018-05-14
SK하이닉스 국민연금공단 +72,342,363 -0.06% -490,361 9.94% 2018-01-18
SK하이닉스 국민연금공단 +72,832,724 +10.00% 72,832,724 10.00% 2018-01-10
SK하이닉스 국민연금공단 +72,777,252 0.00% -41,223 10.00% 2018-01-10
SK하이닉스 국민연금공단 +72,818,475 -0.01% -49,780 10.00% 2018-01-09
SK하이닉스 에스케이텔레콤(주) 외 4인 +146,401,434 -0.65% -4,707,573 20.11% 2018-01-03
SK하이닉스 국민연금공단 +72,868,255 +10.01% 72,868,255 10.01% 2017-12-27
SK하이닉스 국민연금공단 +72,726,504 -0.38% -2,769,793 9.99% 2017-12-11
SK하이닉스 국민연금공단 +75,496,297 +0.37% 2,667,914 10.37% 2017-10-10
SK하이닉스 에스케이텔레콤(주) 외 4인 +151,109,007 0.00% -8,940 20.76% 2017-09-06
SK하이닉스 국민연금공단 +72,828,383 +10.00% 72,828,383 10.00% 2017-08-17
SK하이닉스 국민연금공단 +72,613,496 -0.16% -1,139,773 9.97% 2017-08-08
SK하이닉스 에스케이텔레콤(주) 외 5인 +151,117,947 -0.05% -395,927 20.76% 2017-07-12
SK하이닉스 국민연금공단 -809,162 -0.11% 73,753,269 10.13% 2017-07-07
SK하이닉스 국민연금공단 +1,098,108 +0.15% 74,562,431 10.24% 2017-04-07
SK하이닉스 국민연금공단 외 1인 +7,294,354 +1.00% 73,630,700 10.11% 2017-04-05
SK하이닉스 에스케이텔레콤(주) 외 6인 +288,675 +0.04% 151,513,874 20.81% 2017-03-31
SK하이닉스 국민연금공단 0 0.00% 73,464,323 10.09% 2017-02-06
SK하이닉스 국민연금공단 외 1인 +7,364,786 +1.01% 66,336,346 9.11% 2017-01-10
SK하이닉스 국민연금공단 외 1인 -4,223,097 -1.00% 58,971,560 8.10% 2016-01-05
SK하이닉스 BlackRock Fund Advisors 외 14인 +36,463,361 +5.01% 36,463,361 5.01% 2015-05-20
SK하이닉스 에스케이텔레콤 외 5인 -9,649,624 -1.36% 161,329,168 22.72% 2013-10-10
SK하이닉스 에스케이텔레콤 외 5인 -8,257,773 -1.19% 170,978,792 24.63% 2013-05-08
SK하이닉스 국민연금공단 +7,134,465 +1.02% 63,194,657 9.10% 2013-01-08
SK하이닉스 에스케이텔레콤 -11,133,329 -1.61% 179,236,565 25.82% 2012-06-22
하이닉스 국민연금공단 +1,857,801 -1.07% 56,060,192 8.08% 2012-04-09
하이닉스 에스케이텔레콤 +14,894 0.00% 190,369,894 27.43% 2012-04-06
하이닉스 에스케이텔레콤 +5,000 0.00% 190,355,000 27.43% 2012-02-27
하이닉스 에스케이텔레콤 +146,100,000 +19.96% 190,350,000 27.43% 2012-02-21
하이닉스 한국정책금융공사 -7,640,500 -1.93% 24,772,435 3.57% 2012-02-20
하이닉스 에스케이텔레콤 +44,250,000 +7.47% 44,250,000 7.47% 2011-11-18
하이닉스 국민연금공단 +6,363,965 +1.07% 54,202,391 9.15% 2011-10-07
하이닉스 국민연금공단 -5,935,899 -1.03% 47,838,426 8.08% 2011-07-08
하이닉스 미래에셋자산운용 +29,785,283 +5.05% 29,785,283 5.05% 2011-04-11
하이닉스 국민연금공단 +5,987,657 +1.01% 53,774,325 9.11% 2011-04-11
하이닉스 미래에셋자산운용 -1,431,608 -0.24% 28,749,739 4.87% 2011-03-02
하이닉스 국민연금공단 +11,892,214 +2.02% 47,786,668 8.10% 2011-01-10
하이닉스 미래에셋자산운용 +30,181,347 +5.11% 30,181,347 5.11% 2011-01-07
하이닉스 미래에셋자산운용 -1,661,074 -0.28% 29,138,504 4.94% 2011-01-03
하이닉스 미래에셋자산운용 +30,799,578 +5.22% 30,799,578 5.22% 2010-11-26
하이닉스 국민연금공단 +6,203,254 +1.04% 35,894,454 6.08% 2010-10-08
하이닉스 미래에셋자산운용 -1,942,880 -0.33% 29,174,901 4.94% 2010-09-01
하이닉스 미래에셋자산운용 -12,923,249 -2.19% 31,117,781 5.27% 2010-08-03
하이닉스 AllianceBernsteinL.P. -5,914,470 -1.00% 25,355,834 4.30% 2010-05-26
하이닉스 AllianceBernsteinL.P. -5,839,100 -0.99% 31,270,304 5.30% 2010-05-17
하이닉스 미래에셋자산운용 +8,678,974 +1.46% 44,041,030 7.46% 2010-05-03
하이닉스 (주)우리은행 -13,494,299 -4.31% 28,559,918 4.85% 2010-03-22
하이닉스 미래에셋자산운용 +35,362,056 +6.00% 35,362,056 6.00% 2010-03-16
하이닉스 AllianceBernsteinL.P +6,231,400 +1.05% 37,109,404 6.29% 2010-01-13
하이닉스 AllianceBernsteinL.P +30,878,004 +5.24% 30,878,004 5.24% 2009-12-14
하이닉스 한국정책금융 +32,412,935 +5.50% 32,412,935 5.50% 2009-11-10
하이닉스 한국산업은행 -32,412,935 -5.48% 2,450,280 0.41% 2009-11-04
하이닉스 한국정책금융 +32,412,935 +5.50% 32,412,935 5.50% 2009-11-03
하이닉스 국민연금공단 +29,691,200 +5.04% 29,691,200 5.04% 2009-10-08
하이닉스 미래에셋자산운용 -5,243,041 -0.89% 32,018,160 5.43% 2009-09-01
하이닉스 한국산업은행 +255,131 -1.61% 34,863,215 5.89% 2009-08-07
하이닉스 미래에셋자산운용 +6,644,104 +1.13% 37,261,201 6.32% 2009-08-03
하이닉스 미래에셋자산운용 +30,617,097 +5.19% 30,617,097 5.19% 2009-07-07
하이닉스 미래에셋자산운용 -2,166,534 -1.03% 26,860,465 4.56% 2009-06-02
하이닉스 신한은행 +110,000 -0.62% 28,089,000 4.76% 2009-06-02
하이닉스 국민연금공단 -5,496,652 -1.06% 25,192,910 4.85% 2009-05-08
하이닉스 미래에셋자산운용 +627,516 +0.12% 29,026,999 5.59% 2009-05-06
하이닉스 미래에셋자산운용 -5,964,681 -1.15% 24,762,402 4.77% 2009-03-03
하이닉스 국민연금공단 +30,689,562 +5.91% 30,689,562 5.91% 2009-02-27
하이닉스 한국외환은행 -12,785 -0.97% 37,933,240 7.30% 2009-02-09
하이닉스 미래에셋자산운용 +30,727,083 +5.91% 30,727,083 5.91% 2009-02-02
하이닉스 AllianceBernsteinL.P. -22,712,620 -4.95% 11,419,660 2.48% 2008-12-09
하이닉스 AllianceBernsteinL.P. -7,650,759 -1.66% 34,132,280 7.43% 2008-11-28
하이닉스 AllianceBernsteinL.P. +5,131,065 +1.11% 41,783,039 9.09% 2008-11-05
하이닉스 한국산업은행 +1,928,006 +0.38% 34,608,804 7.50% 2008-10-10
하이닉스 CRMC -5,205,320 -1.14% 22,558,200 4.91% 2008-07-21

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    반도체 반등과 낙폭과대 개별주들의 회복

    04.24 19:00

  • 진검승부

    외국인 대형주 순환매 쇼핑중

    04.23 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.25 14:30 기준