콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
디에스케이
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 3인 0 0.00% 11,075,440 40.98% 2023-05-26
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 3인 0 0.00% 11,075,440 40.98% 2023-05-16
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 3인 0 0.00% 11,075,440 40.98% 2023-04-21
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 3인 0 0.00% 11,075,440 40.98% 2023-02-23
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 3인 0 0.00% 11,075,440 40.98% 2023-01-18
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 3인 0 0.00% 11,075,440 40.98% 2022-11-25
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 3인 0 0.00% 11,075,440 40.98% 2022-11-14
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 3인 0 0.00% 11,075,440 40.98% 2022-08-26
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 3인 0 0.00% 11,075,440 40.98% 2022-08-16
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 3인 0 0.00% 11,075,440 40.98% 2022-06-03
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 3인 +1,977,066 +4.66% 11,075,440 40.98% 2021-10-21
디에스케이 김태구 외 1인 0 -2.18% 2,892,214 11.54% 2021-10-06
디에스케이 김태구 외 1인 +64,280 +0.27% 2,892,214 13.72% 2021-05-10
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 2인 0 0.00% 6,261,444 26.12% 2020-11-30
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 2인 0 0.00% 6,261,444 26.12% 2020-09-28
디에스케이 김태구 외 1인 +666,100 +2.83% 2,827,934 13.45% 2020-08-11
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 2인 +62,414 +0.19% 6,261,444 26.12% 2020-08-07
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 2인 0 0.00% 6,199,030 25.93% 2020-07-30
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 2인 0 0.00% 6,199,030 25.93% 2020-06-25
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 2인 0 0.00% 6,199,030 25.93% 2020-05-08
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 2인 0 0.00% 6,199,030 25.93% 2020-03-27
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 2인 0 0.00% 6,199,030 25.93% 2019-12-05
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 1인 0 0.00% 6,199,030 25.93% 2019-10-02
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 1인 0 0.00% 6,199,030 25.93% 2019-07-23
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 1인 0 0.00% 6,199,030 25.93% 2019-03-07
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 1인 0 0.00% 6,199,030 25.93% 2019-02-28
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 6인 0 0.00% 6,199,030 25.93% 2018-11-28
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 6인 0 0.00% 6,199,030 25.93% 2018-11-06
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 6인 +3,502,027 +12.71% 6,199,030 25.93% 2018-11-01
디에스케이 김태구 -471,474 -2.06% 2,161,834 10.62% 2018-07-10
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 7인 -2,648,128 -10.22% 2,697,003 13.22% 2018-05-29
디에스케이 김태구 외 1인 +2,633,308 0.00% 0 12.68% 2017-12-22
디에스케이 (주)시너지이노베이션 외 7인 +5,345,131 +19.67% 4,664,336 23.44% 2017-12-12
디에스케이 김태구 외 1인 +2,930,337 -1.01% 0 15.50% 2017-11-29
디에스케이 김태구 외 1인 +2,930,337 +0.32% 115,040 16.51% 2017-07-28
디에스케이 김태구 외 1인 +2,815,297 +1.16% 247,524 16.19% 2017-07-27
디에스케이 프로톡스1호조합 외 3인 +16,300 +0.12% 4,290,059 31.22% 2017-03-27
디에스케이 프로톡스1호조합 외 2인 +2,136,880 0.00% 4,273,759 31.10% 2017-02-01
디에스케이 프로톡스1호조합 외 2인 +2,897,563 -4.23% -290,994 42.17% 2016-10-19
디에스케이 김태구 -1,692,000 -26.03% 705,500 10.85% 2016-04-05
디에스케이 김태구 외 4인 -2,340 -0.04% 2,832,500 43.57% 2013-10-22
디에스케이 김태구 +5,500 +0.08% 2,834,840 43.61% 2011-10-11
디에스케이 김태구 +6,340 +0.10% 2,829,340 43.53% 2011-07-20
디에스케이 김태구 -5,197 -0.08% 2,823,000 43.43% 2009-11-03

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    무너지는 M7 기업 주가 추세 분석과 전망

    04.25 19:00

  • 진검승부

    반도체 반등과 낙폭과대 개별주들의 회복

    04.24 19:00

  • 진검승부

    외국인 대형주 순환매 쇼핑중

    04.23 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.27 01:30 기준