ÀüüÅ׸¶
±×·ì»ç

Àüü »ó½Â Ç϶ô
Àüü:238 ¤Ó »ó½Â: 2 ¤Ó Ç϶ô:236
Å׸¶ µî¶ô·ü ÁÖµµÁÖ Á¾¸ñ¼ö »ó½Â·ü
Àϰ£ ÁÖ°£ ¿ù°£ Àüü »ó½Â Ç϶ô
2Â÷ÀüÁö °ü·ÃÁÖ -2.14% -4.48% 0.00% LGÈ­ÇÐ (¡å0.35% 5 1 4 20.00%
3D°ü·ÃÁÖ -3.14% -3.47% 0.00% Çö´ë¾ÆÀ̺ñƼ (¡ã0.23% 5 1 4 20.00%
AIÄ¡·á °ü·ÃÁÖ -3.53% -10.07% 0.00% À¯ÇѾçÇà (0.00%)  4 0 3 0.00%
CCTV/DVR -1.85% -5.44% 0.00% À©Æ÷³Ý (¡ã2.22% 8 1 6 12.50%
FTTH±¤Åë½Å °ü·ÃÁÖ -3.43% -10.76% 0.00% ´ëÇѱ¤Åë½Å (¡å0.61% 8 0 8 0.00%
GPS°ü·ÃÁÖ 0.53% -2.20% 0.00% Æ÷ÀÎÆ®¾ÆÀÌ (¡ã4.39% 5 2 1 40.00%
HSDPA -3.33% -7.76% 0.00% ÅÚÄÚ¿þ¾î (0.00%)  12 0 11 0.00%
ITERÇÙÀ¶ÇÕ½ÇÇè -2.79% -5.43% 0.00% µÎ»êÁß°ø¾÷ (¡å2.29% 5 0 5 0.00%
LED°ü·ÃÁÖ -2.93% -9.31% 0.00% »ï¿µÀüÀÚ (¡å1.22% 14 0 13 0.00%
LPG°¡½ºÁÖ -2.41% -3.11% 0.00% E1 (¡å2.32% 2 0 2 0.00%
LTE °ü·ÃÁÖ -4.51% -12.53% 0.00% ÄÉÀÌ¿¥´õºíÀ¯ (¡å2.50% 6 0 6 0.00%
MSCI °ü·ÃÁÖ -2.49% -8.53% 0.00% µå·¡°ïÇöóÀÌ (¡ã2.08% 13 1 11 7.69%
MSO -0.74% -5.05% 0.00% Ƽºê·ÎµåµµºÀ°­ºÏ¹æ¼Û (¡ã1.82% 4 1 2 25.00%
NFC(±Ù°Å¸®¹«¼±Åë½Å) -2.98% -4.83% 0.00% ÆÄÆ®·Ð (¡å0.69% 5 0 5 0.00%
N½ºÅ©¸° °ü·ÃÁÖ -2.78% -7.12% 0.00% KT (¡å1.35% 9 0 9 0.00%
OLED(À¯±â¹ß±¤´ÙÀÌ¿Àµå) °ü·ÃÁÖ -3.31% -10.23% 0.00% LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ (¡ã0.48% 8 1 7 12.50%
PCB »ý»ê -3.47% -6.82% 0.00% À̼öÆäŸ½Ã½º (¡å1.78% 12 0 12 0.00%
PDP °ü·ÃÁÖ -3.80% -7.40% 0.00% ´ÙÀ©ÅØ (¡å2.23% 13 0 13 0.00%
SOC ¼öÇý -2.49% -9.07% 0.00% »ïºÎÅä°Ç (¡ã0.74% 24 2 20 8.33%
TFT-LCD BLUÁ¦Á¶ -4.11% -9.00% 0.00% µð¾ÆÀ̵ð (¡ã0.84% 9 1 8 11.11%
[Á¦ÀÏóÀ½] [ÀÌÀü10°³] [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] [´ÙÀ½10°³]

* Å׸¶¸í°ú Å׸¶·Î ¼ÓÇÑ Á¾¸ñ±ºÀº ±â¾÷ÀÇ ºÐ¼®°üÀ̳ª ½ÃȲ°ü¿¡ µû¶ó »óÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï, Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¿À´ÃÀÇ »ó½Â Á¾¸ñ

°Å·¡¼Ò »ó½Â·ü »óÀ§ ÄÚ½º´Ú »ó½Â·ü »óÀ§
´ë±¸¹éÈ­¿ì ¡è 16,500
¾ÆÆ®¿øÁ¦Áö2¿ì ¡è 360
µ¿¹æ¾Æ±×¿ì ¡è 67,000
SH¿¡³ÊÁöÈ­ÇÐ ¡è 12,300
½Å¼º¿¡ÇÁ¿¡ÀÌ ¡è 360
»çÁ¶´ë¸²¿ì ¡è 12,800
½Å¼ºÀÌ¿£Áö ¡è 500
¾ÆÆ®¿øÁ¦Áö¿ì ¡è 2,350
°í·ÁÆ÷¸®¸Ó¿ì ¡è 75,000
¾Æ³²ÀüÀÚ¿ì ¡è 3,100
TODAY ¼¼»óÀº more
üÇüº° ºÎÃ÷ ¼±ÅÃ, ½º¸¶Æ®ÇÑ ´ÜÁ¡ º¸¿Ï¹ý!

PAX INSIDE
°í°´¼¾ÅÍ ¤Ó »çÀÌÆ®¸Ê ¤Ó ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó ÀÎÀçä¿ë ¤Ó ±¤°í¾È³» ¤Ó ÀÌ¿ë¾à°ü ¤Ó ¹ýÀû°íÁö ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ¤Ó Àü¹®°¡À±¸®°­·É ¤Ó ÀüÀÚ¿ìÆí